
Adventure Race Bond Nederland
Adventure starts here
LAATSTE NIEUWS
- Eindstand DARS 2026 bekend!
Met de Fit Adventure Race op 31 oktober vond de laatste DARS-wedstrijd van 2026 plaats. En daarmee is nu ook het DARS-klassement voltooid! Het podium van de dames, mix en heren is direct na de wedstrijd gehuldigd, maar nu is ook het complete klassement beschikbaar. Je vindt de uitslag hier.… Lees verder »Eindstand DARS 2026 bekend! - Tussenstand DARS gepubliceerd
De nieuwe tussenstand van de DARS-competitie 2026 staat nu online! Hier kun je hem vinden. Na 5 van de 6 wedstrijden zijn de meeste punten al verdeeld, maar sommige klassementen blijven spannend tot het eind. Dat geldt niet voor de eerste plek van het herenklassement: na drie gewonnen wedstrijden zijn… Lees verder »Tussenstand DARS gepubliceerd
KALENDER
Recente en aankomende activiteiten
| Classificatie | Wedstrijd / Activiteit | Duur | Ouder-kind / jeugd* | DARS | Weging | Datum | Website | Inschrijving | ARBN-voordelen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fit Adventure Race | 9 uur | X | 1,00 | 31 oktober 2026 | website | Gesloten | X | |
![]() | ARBN-dag | Drouwenerveen | Dag | X | 14 november | website | Open | X | ||
![]() | AR-weekend icm ARBN-dag | Drouwenerveen | Weekend | X | 13-15 november | website | Open | X | ||
![]() ![]() | 8 uur | website | X | ||||||
| 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | ||||||
![]() | Blue Bear Berlicum | 24 uur en 9 uur | X (24u) | 1,75 | (avond 5 en) 6 maart 2027 | website | Open | X | |
![]() | Van Hot Naar Her Run | 8 uur | 13 maart 2027 | website | |||||
![]() | Outdoor Valley Rally | 12 uur | X | 1,25 | 20 maart 2027 | website | 23 november | X | |
![]() | Beat the East | 6 uur | X | 27 maart 2027 | website | X | |||
![]() | OO Adventure Race Zwolle | 8 uur en 5 uur | X | X (8u) | 1,00 | 10 april 2027 | website | 1 december | X |
*In ieder geval één categorie die deelnemers jonger dan 16 jaar toelaat. Kijk op de website van de race voor de details.
**Korting en voorinschrijving voor ARBN-leden
Buitenlandse wedstrijden
In of vlakbij Europa
| Classificatie | Wedstrijd | Locatie | Duur | Datum | Website |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ebro Adventure Race (ARWS) | Cantabrië, Spanje | 30 uur | 9-11 april 2027 | website |
![]() | Raid Bimbache (ARWS) | Omgeving Tanger – Tétouan, Marokko | 5 dagen | 25 apr – 2 mei 2027 | website |
![]() | Rajd Beskidy Short (ARWS) | Morsko, Polen | 34+2 uur | 7-9 mei 2027 | website |
![]() | Raid Gallaecia (ARWS) | Pontevedra, Spanje | 5 dagen | 17-21 mei 2027 | website |
![]() | Småland Adventure Race | Isaberg, Zweden | 24 uur | 29-30 mei 2027 | website |
![]() | The Beast | Galway, Ierland | 30 uur | 5-6 juni 2027 | website |
![]() | Raidaran – EK (ARWS) | Viella, Spanje | 40 uur | 11-13 juni 2027 | website |
![]() | Raid Neuchaventure | Omgeving Neuchâtel, Zwitserland (?) | vermoedelijk kort (4-8 uur) | 26 juni 2027 | website |
![]() | Sud Raid (ARWS) | Lac de Serre-Ponçon, Frankrijk | 100 uur | 3-9 juli 2027 | website |
![]() | Endurance Quest Saimaa (ARWS) | Savonlinna, Finland | 106 uur | 1-8 augustus 2027 | website |
![]() | Czech Adventure Race | (? Noord-)Tsjechië | ca. 56 uur | 18-22 augustus 2027 | website |
![]() | Wallifornia Raid | België (Ardennen?) | 24 uur, 12 uur | 3-4 september 2027 | website |
![]() | Adventure Race Croatia – WK (ARWS) | Kroatië | 175 uur | 14-25 september 2027 | website |
Afgelopen activiteiten
| Classificatie | Wedstrijd / Activiteit | Duur | Ouder-kind / jeugd* | DARS | Weging | Datum | Website | Inschrijving | ARBN-voordelen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HerfstrunXL | 7 uur | 17 oktober 2026 | website | Gesloten | ||||
![]() | Bartouwe Adventure Race | 7 uur | 10 oktober 2026 | website | Gesloten | X | |||
![]() | AR Alkmaar | 8 uur | 4 oktober 2026 | website | Gesloten | X | |||
![]() | ARWC Corsica – WK | 8 dagen | 27 sept – 10 okt 2026 | website | Gesloten | ||||
![]() ![]() | All Terrain Challenge | 8 uur | X | 1,00 | 19 september 2026 | website | Gesloten | X | |
![]() ![]() ![]() | Westerborker Adventuresurvival Race | 8 uur | X | 12 september 2026 | website | Gesloten | X | ||
![]() | 6 uur | X | website | X | |||||
![]() | Montane AR (Denemarken) – EK | 47 uur | 27 – 30 augustus 2026 | website | Gesloten | ||||
![]() | I.V.A.R. – NK | 40 uur | X | 1,75 | 12 – 14 juni 2026 | website | Gesloten | X | |
![]() | RL25 ouder-kind AR | 6 uur | X | 30 mei 2026 | website | Gesloten | |||
![]() ![]() | OO Adventure Race Zwolle | 8 uur en 5 uur | X | A (8u) | 0,50 | 11 april 2026 | website | Gesloten | X |
![]() ![]() | Outdoor Valley Rally | 12 uur | X | 1,25 | 22 maart 2026 | website | Gesloten | X | |
![]() | 8 uur | website | |||||||
![]() ![]() | Blue Bear Berlicum | 9 uur | X | 1,00 | 7 maart 2026 | website | Gesloten | X | |
| Algemene Ledenvergadering | 2 uur | 4 februari 2026 |
*In ieder geval één categorie die deelnemers jonger dan 16 jaar toelaat. Kijk op de website van de race voor de details.
**Korting en voorinschrijving voor ARBN-leden



“Kom naar buiten,
Want daar is het leuker!”Beat the (b)east
“You will not figure it out just standing there!”
All Terrain Challenge
“Tot Buiten”
Survivathlon














